État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm, 10-20 mm, 20-40 mm
Salut Chipper
32074000
1-3 mm différent Taille des puces en verre écrasées irrégulières pour la décoration du bâtiment
Capacité mensuelle: 4000 tonnes métriques
Article | Taille régulière |
Verre transparent écrasé | 0,1-0,3 mm, 0,3-0,6 mm, 0,3-1,25 mm, 0,3-0,8 mm, 0,5-1,5 mm, 1,2-2,5 mm, 1-3 mm, 2,5-4,0 mm, 3-6 mm |
Miroir écrasé | 0,1-0,6 mm, 0,6-1,2 mm, 1,2-2,5 mm, 1,0-3,0 m, 2,5-4,0 mm, 3-6 mm, 4-6 mm |
Verre de couleur écrasée | 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm, 10-20 mm, 20-40 mm |
Verre à feu | 1/4 ", 1/2 " |
Quartz noir écrasé | 0,1-0,3 mm, 0,3-1,25 mm, 1,2-2,5 mm, 2,5-4,0 mm |
Coquille de mer écrasée | 2-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm |
Perles en verre colorées | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-6 mm, 6-9 mm |
Galet de verre en forme ronde | 17-20 mm, 28-32 mm |
Galet de verre en forme de noix de cajou | 24-26 mm |
Galet de verre en forme de diamant | +/- 30 mm |
Briller dans des chips en verre foncé | 1-2 mm, 2-5 mm, 5-9 mm, 9-15 mm |
Briller dans des cailloux en verre foncé | 50-130 mm |
Une autre taille est disponible selon l'exigence | |
Couleur disponible: transparent, blanc, noir, bleu foncé, bleu océan, rouge, jaune, vert, gris, violet, etc. |
Q: Êtes-vous une entreprise ou un fabricant commercial?
1-3 mm différent Taille des puces en verre écrasées irrégulières pour la décoration du bâtiment
Capacité mensuelle: 4000 tonnes métriques
Article | Taille régulière |
Verre transparent écrasé | 0,1-0,3 mm, 0,3-0,6 mm, 0,3-1,25 mm, 0,3-0,8 mm, 0,5-1,5 mm, 1,2-2,5 mm, 1-3 mm, 2,5-4,0 mm, 3-6 mm |
Miroir écrasé | 0,1-0,6 mm, 0,6-1,2 mm, 1,2-2,5 mm, 1,0-3,0 m, 2,5-4,0 mm, 3-6 mm, 4-6 mm |
Verre de couleur écrasée | 1-3 mm, 3-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm, 10-20 mm, 20-40 mm |
Verre à feu | 1/4 ", 1/2 " |
Quartz noir écrasé | 0,1-0,3 mm, 0,3-1,25 mm, 1,2-2,5 mm, 2,5-4,0 mm |
Coquille de mer écrasée | 2-6 mm, 6-9 mm, 9-12 mm |
Perles en verre colorées | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-6 mm, 6-9 mm |
Galet de verre en forme ronde | 17-20 mm, 28-32 mm |
Galet de verre en forme de noix de cajou | 24-26 mm |
Galet de verre en forme de diamant | +/- 30 mm |
Briller dans des chips en verre foncé | 1-2 mm, 2-5 mm, 5-9 mm, 9-15 mm |
Briller dans des cailloux en verre foncé | 50-130 mm |
Une autre taille est disponible selon l'exigence | |
Couleur disponible: transparent, blanc, noir, bleu foncé, bleu océan, rouge, jaune, vert, gris, violet, etc. |
Q: Êtes-vous une entreprise ou un fabricant commercial?
Dans le cadre de notre engagement continu envers la durabilité et la responsabilité environnementale, Hi Chipper Glass est fier de partager notre résumé des émissions de gaz à effet de serre de 2024 et d'annoncer officiellement nos objectifs de réduction de carbone 2025.
La filtration de l'eau joue un rôle essentiel en garantissant une eau propre et sûre pour les applications résidentielles et industrielles. Des piscines et usines de distribution d’eau municipales aux industries de transformation et de fabrication des aliments, des systèmes de filtration efficaces sont essentiels pour éliminer les impuretés, les bactéries et les matières en suspension de l’eau.
INTRODUCTION Le verre cruste est devenu un matériau polyvalent avec des applications dans plusieurs industries. À mesure que les pratiques de durabilité et de recyclage prennent un élan dans le monde, la demande de verre écrasé a considérablement augmenté.
INTRODUCTION Le verre décroissé est un matériau qui est devenu de plus en plus précieux dans toutes les industries, allant de la construction et de la fabrication en passant par les initiatives d'art et de durabilité.
Introduction en verre décroissé sont devenus un milieu de dynamitage de plus en plus populaire dans des industries telles que la restauration automobile, l'entretien marin, la construction et la préparation de surface.